125 Jahre Opel-Jubiläumsangebote
Opel News – Di, 24.09.2024
125 Jahre Opel-jubiläumsangebote mit Eintauschprämie!
Opel feiert 125 Jahre Automobilbau und wir feiern mit und das am liebsten mit Ihnen!
Deshalb haben wir für Sie jetzt folgende attraktive Jubiläums-Angebote:
- Attraktives 125 Jahre Marti-Sonderleasing
- CHF 2'000 Eintauschprämie für Ihren Opel
- bis zu 125 x CHF 100.- Rabatt auf Personenwagen - Also ganze CHF 12'500 Rabatt!
- bis zu CHF 25'610.- Rabatt auf Nutzfahrzeuge
- 5'000.- WIR-Anteil auf Nutzfahrzeuge
Stöbern Sie in unseren aktuellen Angeboten: Unsere aktuellen Opel Lagerfahrzeuge
Personen - Neuwagen |
||||||
Modell | Farbe | FZ-Nr. | Bruttopreis | Opel 125 Jahre Rabatt | Leasing ab mtl. |
Nettopreis |
Astra Sports Tourer 1.2 T 130 Swiss Plus | schwarz | 170 | 42'170.- | 125 x 50.- = 6'250 | 433.65 | 35'920.- |
Astra Sports Tourer 1.6 T PHEV 225 GSe | weiss | 172 | 51'590.- | 125 x 60.- = 7'500 | 538.45 | 44'090.- |
Astra-e GS | rot | 946 | 45'500.- | 125 x 50.- = 6'250 | 494.70 | 39'250.- |
Corsa 1.2 T GS | schwarz | 248 | 30'090.- | 125 x 30.- = 3'750 | 333.00 | 26'340.- |
Corsa 1.2 T MHEV 100 GS | grau | 151 | 33'060.- | 125 x 30.- = 3'750 | 372.45 | 29'310.- |
Grandland 1.6 T PHEV GS | grau | 950 | 55'450.- | 125 x 60.- = 7'500 | 597.25 | 47'950.- |
Grandland 1.6 T PHEV GS | weiss | 949 | 53'060.- | 125 x 50.- = 6'250 | 588.25 | 46'810.- |
Mokka 1.2 T 130 GS Celebration Edition | weiss | 397 | 30'990.- | 125 x 10.- = 1'250 | 380.35 | 29'740.- |
Personen - Neuwagen mit Tageszulassung |
||||||
Modell | Farbe | FZ-Nr. | Bruttopreis | Opel 125 Jahre Rabatt | Leasing ab mtl. |
Nettopreis |
Astra 1.2 T 130 Swiss | schwarz | 673 | 35'860.- | 125 x 50.- = 6'250 | 387.00 | 29'610.- |
Astra 1.6 T PHEV 180 Swiss Plus | rot | 701 | 47'230.- | 125 x 80.- = 10'000 | 477.20 | 37'230.- |
Astra-e Swiss Plus | blau | 612 | 52'560.- | 125 x 100.- = 12'500 | 506.55 | 40'060.- |
Corsa 1.2 T GS | rot | VERKAUFT | 30'090.- | 125 x 60.- = 7'500 | 283.70 | 22'590.- |
Crossland 1.2 T 130 Edition | grau | 604 | 33'370.- | 125 x 60.- = 7'500 | 330.40 | 25'870.- |
Grandland 1.2 T GS | weiss | 564 | 45'820.- | 125 x 100.- = 12'500 | 413.00 | 33'320.- |
Grandland 1.2 T GS Blitz | grau | 587 | 38'990.- | 125 x 70.- = 8'750 | 386.50 | 30'240.- |
Grandland 1.2 T GS Blitz | schwarz | 586 | 38'990.- | 125 x 70.- = 8'750 | 386.50 | 30'240.- |
Grandland 1.6 T PHEV GS | grau | 620 | 53'400.- | 125 x 100.- = 12'500 | 518.25 | 40'940.- |
Grandland 1.6 T PHEV GS | weiss | 589 | 53'030.- | 125 x 100.- = 12'500 | 512.20 | 40'530.- |
Mokka-e Edition 136PS | weiss | 656 | 37'060.- | 125 x 90.- = 11'250 | 312.75 | 25'810.- |
Nutzfahrzeuge - Neuwagen |
||||||
Modell | Farbe | FZ-Nr. | Bruttopreis | Opel 125 Jahre Rabatt | Leasing ab mtl. |
Nettopreis |
Combo Cargo 2.0 t 1.2 S/S | weiss | 242 | 30'679.- | 4'979.- | 342.30 | 25'700.- |
Combo Cargo 2.0 t 1.2 S/S | weiss | 251 | 30'657.- | 4'967.- | 342.30 | 25'690.- |
Vivaro Cargo 2.7 t M 2.0 D 144 S/S | weiss | 475 | 53'996.- | 16'896.- | 452.30 | 37'100.- |
Vivaro Cargo 2.7 t M 2.0 D 144 S/S | weiss | 105 | 53'758.- | 16'758.- | 451.90 | 37'000.- |
Vivaro Cargo 2.7 t M 2.0 D 144 S/S | weiss | 570 | 49'499.- | 11'599.- | 485.00 | 37'900.- |
Vivaro Cargo 3.1 t M 2.0 D 144 PS S/S | weiss | 473 | 54'169.- | 16'969.- | 454.10 | 37'200.- |
Nutzfahrzeuge - Neuwagen mit Tageszulassung |
||||||
Modell | Farbe | FZ-Nr. | Bruttopreis | Opel 125 Jahre Rabatt | Leasing ab mtl. |
Nettopreis |
Combo Cargo 2.4 t XL 1.5 D S/S | weiss | VERKAUFT | 43'424.- | 15'524.- | 324.05 | 27'900.- |
Combo-e Cargo 2.4 t Electric | weiss | 769 | 46'364.- | 18'464.- | 310.50 | 27'900.- |
Combo-e Cargo 2.4 t Electric | weiss | 676 | 47'067.- | 19'167.- | 307.05 | 27'900.- |
Combo-e Cargo 2.4 t XL Electric | weiss | 674 | 48'357.- | 19'457.- | 319.80 | 28'900.- |
Vivaro-e Cargo 2.7 t M 50kWh | weiss | 702 | 58'610.- | 25'610.- | 349.95 | 33'000.- |
Vivaro-e Cargo 2.7 t M 75kWh Blitz | weiss | 568 | 46'300.- | 11'800.- | 431.65 | 34'500.- |
Combo-e Cargo 2.4 t Essentia | weiss | 419 | 46'031.- | 19'031.- | 295.50 | 27'000.- |
Combo Cargo 2.0 t 1.2 S/S | weiss | VERKAUFT | 36'187.- | 15'687.- | 218.30 | 20'500.- |
KAUFEN - LOSFAHREN!
Ihr Wunschfahrzeug ist nur einen Klick entfernt. Entdecken Sie unsere vielfältige Palette an sofort verfügbaren Fahrzeugen und vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin.
First come - first serve.
Unser Verkaufsteam freut sich auf Sie!
Beispiel: Angebot gültig bis 31.12.2024 oder solange Vorrat.