all-New Hyundai KONA
Hyundai News – Fr, 25.08.2023
Herzlich willkommen all-New Hyundai KONA. Ab sofort steht der neue KONA mit Hybrid-Antrieb bei uns in Niedergösgen zur Besichtigung und Probefahrt bereit.
Mit neuem Look, zukunftweisenden Antriebsoptionen und zeitgemässer Ausstattung erobert der neue Hyundai KONA die Strassen. Dank seinem grosszügigen Platzangebot ist das neue SUV in der Stadt wie auf dem Land jederzeit optimal unterwegs.
KONDITIONEN VOM ALL-NEW HYUNDAI KONA Electric 48.4 kwh:
Preise in CHF inkl. MwSt. | Origo | Amplia |
Listenpreis | 42'900 | 45'900 |
Kundenprämien | -3'250 | -3'750 |
Netto-Fahrzeugpreis* | 39'650 | 42'150 |
Konditionen vom all-New Hyundai KONA eLECTRIC 65.4 KWH:
Preise in CHF inkl. MwSt. | Origo | Amplia | Vertex |
Listenpreis | 46'900 | 49'900 | 54'400 |
Kundenprämien | -3'250 | -3'750 | -4'250 |
Netto-Fahrzeugpreis* | 43'650 | 46'150 | 50'150 |
Konditionen vom all-New Hyundai KONA 1.6 GDi Hybrid:
Preise in CHF inkl. MwSt. | Origo | Amplia | Vertex | N-Line |
Listenpreis | 37'900 | 40'900 | 45'900 | 47'500 |
Kundenprämien | -3'250 | -3'750 | -4'250 | -4'250 |
Netto-Fahrzeugpreis* | 34'650 | 37'150 | 41'650 | 43'250 |
Konditionen vom all-New Hyundai KONA 1.6 T-GDi 4X4:
Preise in CHF inkl. MwSt. | Origo | Amplia | Vertex | N-Line |
Listenpreis | 39'900 | 42'900 | 47'900 | 49'500 |
Kundenprämien | -3'250 | -3'750 | -4'250 | -4'250 |
Netto-Fahrzeugpreis* | 36'650 | 39'150 | 43'650 | 45'250 |
inkl. Gratis Winterkomplettrad
*exkl. Bereitstellungspauschale von CHF 590.00
Konditionen vom Hyundai KONA Electric sind noch nicht bekannt und folgen zu einem späteren Zeitpunkt.
aBMESSUNGEN:
Lände | 4350-4385 mm |
Breite | 1825 mm |
Höhe | 1575-1590 mm |
Radstand | 2660 mm |
Leergewicht | 1295-1525 kg |
Farben: